Información general
Ayuda a organizar el lugar de trabajo con etiquetas claras y duraderas de alta calidad: pueden usarse en múltiples aplicaciones como material de oficina, carpetas de archivo, activos de la empresa, estanterías, etiquetado de piezas o señalizaciones personalizadas.
La rotuladora de etiquetas profesional PT-9700PC incorpora un cortador avanzado que puede cortar por completo o parcialmente la etiqueta, por lo que podrá imprimir sus etiquetas en una sola tira larga y despegarlas de manera individual cuando lo desee. Incluye P-touch Editor, el software de diseño de etiquetas profesional de Brother, como componente estándar y ofrece una amplia gama de funciones para imprimir códigos de barras, imágenes y datos almacenados en varios formatos de la base de datos.
Dispone de una amplia variedad de anchos de cinta y colores donde seguro que encontrarás la más apropiada para tus necesidades.
Características del equipo
Tipo de Modelo | Rotuladora de Escritorio |
Serie de cintas | HGe, HG, TZe, TZ |
Tamaños de Cintas | 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm, 36mm |
Largo de la Cinta | 8m (26.25′) |
Tecnología de Cinta | Transferencia Térmica Laminada |
LCD | Ninguno |
Resolución de Impresión | 360 x 720 dpi (14 x 28 dots/mm) |
Velocidad de Impresión | HGe/HG Tape: hasta 3.15 ips (80 mm/sec) TZe Tape: hasta 0.78 ips (20 mm/sec) |
Teclado | Ninguno |
Cortador | Corte Automatico (incorporada): modo de corte completo y troquelado |
Baterías | Ninguno |
Adaptador de corriente | AD-9100ES (Incluido) |
Agarradero | Ninguno |
Interfaz | USB (1.1 or 2.0), Serial (RS-232C) |
Características del programa
Altura Max. de Impresión | 1.07″ (27.1 mm) |
Bloques Múltiples | Si |
Alineación Horizontal | Izquierda, Centro, Derecha, Justificado |
Impresión Vertical | Si |
Impresión en modo espejo | Si |
Rotar la Impresión | Si |
Agregar/Insertar Texto | Si |
Enmarcado/Diseños de Relleno | Si |
Función de Fecha/Hora | Si |
Bajar información a la Unidad | Si |
Plantillas Automáticas | Si |
Impresión de Base de Datos | Si |
Código de Barras | Si |
Código de Barras (Modo independiente) | Lineal: Codigo39, ITF (I-2/5), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), Code128, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS) 2-Dimensional: Código QR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode |
Código de Barras (connectado a la computadora) | Lineal: Codigo39, ITF (I-2/5), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), Code128, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS) 2-Dimensional: Código QR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode |
(PC) Conectividad | USB (1.1 or 2.0), Serial (RS-232C) |
Conectividad (Mac) | USB (1.1 or 2.0) |
Sistema Operativo | Windows 7/XP/2000 Professional, Windows Vista / Mac OS 10.3.9 – 10.7.x |
(PC) Memoria RAM Mínima | 512 MB |
(Mac) Memoria RAM Mínima | 128 MB |
Solicitar Presupuesto